Rezultate alegeri locale 2016 – Consiliul Județean Ialomița
Alegerile locale din 5 iunie au adus în Consiliul Județean Ialomița trei partide: PSD, PNL și ALDE.
În urma numărării voturilor, cele 31 de mandate de consilieri județeni au fost atribuite în două etape, spre cei care au întrunit pragul electoral și în funcție de coeficientul electoral al circumscripției. Câte mandate de consilieri județeni a obținut fiecare partid și cine sunt consilierii care vor face parte din C.J., citiți în acest material.
Centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL JUDEŢEAN
a | Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din | |||||||||
circumscripţia electorală
(pet. a = pct. al + pet. a2 + pel. a3 + pct. a4), din care: |
2 | 3 | 0 | 8 | 9 | |||||
al | ||||||||||
– Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. al >pct. bl) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
a2 | – Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 > pct. b2) | |||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||
a3 | – Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 > pct. b3) | |||||||||
1 | 9 | 4 | 1 | |||||||
a4 | – Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 > pct. b4) | |||||||||
1 | 6 | 8 | 7 | |||||||
b | Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat Ia urne, înscrişi
în listele electorale din circumscripţia electorală (pct. b = pct. bl + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care: |
|||||||||
1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | |||||
bl | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale permanente | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||||
b2 | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare | 1 | 0 | |||||||
b3 | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare | 1 | 9 | 4 | 1 | |||||
1)4 | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul | |||||||||
1 | 6 | 8 | 0 | |||||||
cărora s-a folosit urna specială | ||||||||||
c | Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c < pct. b – pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g ) | |||||||||
1 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | ||||||
d | Numărul total al voturilor nule | |||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | |||||||
e | ||||||||||
Numărul buletinelor de vot primite (pct. e > pct. c + pct. d +pct. f) | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 8 | ||||
f | Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale *). numele şi prenumele candidaţilor independenţi **) | Nr. Crt. | Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute: | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | |||||||||
5 | 9 | 1 | 6 | 0 | ||||||
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR | 2 | |||||||||
9 | 4 | 2 | 5 | |||||||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 4 | |||||||||
4 | 2 | 7 | 8 | |||||||
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARA | 5 | |||||||||
3 | 2 | 2 8 | ||||||||
ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 6 | |||||||||
2 | 0 | 8 | 6 | |||||||
PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 7 | |||||||||
5 | 0 | 8 | 1 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) | Nr.
crt. |
Nr. de voturi valabil exprimate | ||||||||
Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pet. c x 0.05) | ||||||||||
1 | 5 | 8 | 7 | 3 | ||||||
Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pet. c x 0,07) | ||||||||||
2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pet. c x 0,08) | ||||||||||
3 | 9 | 3 | 9 | 7 | ||||||
g2. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (3)
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | |||||||||
5 | 9 | 1 | 6 | 0 | ||||||
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR | 2 | |||||||||
9 | 4 | 2 | 5 | |||||||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral – 102.798
Coeficientul electoral al circumscripției – 3.316
Numărul mandatelor de consilieri județeni – 31
ÎN PRIMA ETAPĂ
PSD i-au fost atribuite 17 mandate de consilieri
PNL – 10
ALDE – 2
ÎN A DOUA ETAPĂ
ALDE a mai obținut un mandat
PSD un mandat.
În total:
PSD va avea 18 consilieri județeni
PNL – 10
ALDE – 3
Lista consilierilor județeni
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
- MORARU VICTOR
- MOCIONIU ADRIAN-NICOLAE
- GAFITOI SORIN
- CAZAN LIVIU-AURELIAN
- GRIGORE EMIL-CATALIN
- CRUNŢEANU DANIEL-EUGENIU
- BĂNESCU VIOREL-VIVARI
- NEDU MARIN
- CHIDU TUDORITA
- NICA VIOREL
- HEREA GHEORGHE
- GORE MIHAI
- MAFTEI GICĂ
- TANASA GHEORGHE
- MATACHE ANTON
- IANC ION-OCTAVIAN
- MITRAN ELENA
- OANCEA STELA
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
- GHEORGHE TINEL
- CATRINOIU GHEORGHE
- TOCILEANU EUGEN
- ION MIHAI
- CRISTEA NICU
- GHIŢĂ MIHAI
- POPA DANIEL
- BARCARI RODICA-LUMINIŢA
- FUEREA SORIN
- VASILESCU CONSTANTINA
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR SI DEMOCRAŢILOR
- IONESCU AURELIAN
- GHEORGHE STELICĂ
- NUNU ION