Rezultate alegeri locale 2016. Consilii locale Ialomița
În urma alegerilor din 5 iunie, în consiliile locale din cele 66 de localități din județul Ialomița vor fi repartizați 788 de consilieri. Cele mai multe mandate au fost obținute de PSD, fiind urmat de PNL, ALDE, Partidul Ialomițenilor, UNPR, Partida Romilor, PMP, PSR…
PROCES – VERBAL – privind centralizarea pe judeţ a voturilor şi rezultatului alegerilor pentru
CONSILIILE LOCALE la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
a | Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţia electorală
(pet. a = pct. al + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care: |
|||||||||
2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | |||||
al | – Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. al > pct. bl) | |||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||
a2 | – Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 > pct. b2) | |||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||
a3 | ||||||||||
– Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 > pct. b3) | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||
a4 | – Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 > pct. b4) | |||||||||
1 | 6 | 8 | 7 | |||||||
b | Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală | |||||||||
1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | |||||
(pct. b = pct. bl + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care: | ||||||||||
bl | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale permanente | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||||
b2 | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare | |||||||||
1 | 0 | |||||||||
b3 | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare | |||||||||
1 | 9 | 4 | 1 | |||||||
b4 | – Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială | |||||||||
1 | 6 | 8 | 0 | |||||||
c | Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c < pct. b – pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g ) | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
d | ||||||||||
Numărul total al voturilor nule | 7 | 4 | 7 | 9 | ||||||
e | Numărul buletinelor de vot primite (pct. e > pct. c + pct. d +pct. f) | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
f | Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de listele de candidaţi pentru CONSILIUL LOCAL, grupate pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe candidaţi independenţi:
Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea „Candidat independent” *) | Nr. Crt. | Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute: | ||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | |||||||||
5 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 | |||||||||
3 | 7 | 2 | 7 | 8 | ||||||
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR | 3 | |||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | |||||||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 4 | |||||||||
4 | 7 | 1 | 3 | |||||||
PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 5 | |||||||||
3 | 7 | 5 | 1 | |||||||
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARA | 6 | |||||||||
2 | 5 | 9 | 9 | |||||||
CANDIDAT INDEPENDENT | 7 | |||||||||
1 | 9 | 3 | 9 | |||||||
ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 8 | |||||||||
1 | 2 | 8 | 7 | |||||||
PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC | 9 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT | 10 | |||||||||
3 | 6 | 1 | ||||||||
PARTIDUL NEOSOCIALIST | 11 | |||||||||
2 | 8 | 0 | ||||||||
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 12 | |||||||||
1 | 6 | 7 | ||||||||
PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT | 13 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
Numărul total al mandatelor de CONSILIER LOCAL, grupate pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe candidaţi independenţi:
Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea „Candidat independent” *) | Nr. Crt. | Numărul de mandate | |||||
TOTAL | 0 | 7 | 8 | 8 | |||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | ||||||
4 | 0 | 3 | |||||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 | ||||||
2 | 6 | 2 | |||||
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR | 3 | ||||||
6 | 1 | ||||||
PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 4 | ||||||
2 | 6 | ||||||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 5 | ||||||
1 | 7 | ||||||
ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 6 | ||||||
7 | |||||||
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ | 7 | ||||||
5 | |||||||
PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC | 8 | ||||||
3 | |||||||
CANDIDAT INDEPENDENT | 9 | ||||||
3 | |||||||
PARTIDUL NEOSOCIALIST | 10 | ||||||
1 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||