Amplasare radare trafic – Ialomița, decembrie 2013
Planificarea amplasării aparatelor radar în Ialomița – luna decembrie 2013
Data |
Localitate |
Categorie drum |
Indicativ drum |
01.12.2013 | 1. URZICENI | National | DN2-E85 |
2. PERIETI | National | DN2A-E60 | |
3. ANDRASESTI | National | DN2-E85 | |
4. SLOBOZIA | National | DN21 | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | National | DN3A | |
02.12.2013 | 1. CIOCHINA | National | DN2-E85 |
2. CIOCÎRLIA | National | DN2-E85 | |
3. TANDAREI | National | DN2A-E60 | |
4. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
5. GIURGENI | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | National | DN3B | |
03.12.2013 | 1. COSERENI | National | DN2-E85 |
2. MOVILITA | National | DN2-E85 | |
3. STEJARU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2C | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FACAENI | National | DN3B | |
04.12.2013 | 1. MISLEANU | National | DN2-E85 |
2. MALU | National | DN2A-E60 | |
3. BALACIU | National | DN2-E85 | |
4. SLOBOZIA | National | DN21 | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FETESTI | National | DN3A | |
05.12.2013 | 1. PERIETI | National | DN2-E85 |
2. CIOCHINA | National | DN2-E85 | |
3. CAZANESTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Judeţean | DJ201 | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | National | DN3B | |
06.12.2013 | 1. MISLEANU | National | DN2-E85 |
2. MALU | National | DN2-E85 | |
3. LILIECI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2A-E60 | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FACAENI | National | DN3B | |
07.12.2013 | 1. CIOCHINA | National | DN2-E85 |
2. PERIETI | National | DN2A-E60 | |
3. BALACIU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN21 | |
5. TANDAREI | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | National | DN3A | |
08.12.2013 | 1. PERIETI | National | DN2-E85 |
2. COȘERENI | National | DN2-E85 | |
3. CĂZĂNEȘTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2A-E60 | |
5. GIURGENI | National | DN2A-E60 | |
6. FĂCĂENI | National | DN3B | |
09.12.2013 | 1. LILIECI | National | DN2-E85 |
2. CIOCÎRLIA | National | DN2-E85 | |
3. MISLEANU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2C | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | National | DN3A | |
10.12.2013 | 1. URZICENI | National | DN2-E85 |
2. MOVILIȚA | National | DN2-E85 | |
3. ANDRĂȘEȘTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Judetean | DJ 203 | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FETESTI | National | DN3B | |
11.12.2013 | 1. MISLEANU | National | DN2-E85 |
2. COȘERENI | National | DN2-E85 | |
3. PERIETI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN21 | |
5. TANDAREI | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | National | DN3A | |
12.12.2013 | 1. URZICENI | National | DN2-E85 |
2. SINEȘTI | National | DN2-E85 | |
3. BALACIU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DNA-E60 | |
5. GIURGENI | National | DN2A-E60 | |
6. FETESTI | Judeţean | DN3B | |
13.12.2013 | 1. LILIECI | National | DN2-E85 |
2. MOVILIȚA | National | DN2-E85 | |
3. MISLEANU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2C | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FACAENI | Naţional | DN3B | |
14.12.2013 | 1. COȘERENI | National | DN2-E85 |
2. CIOCÎRLIA | National | DN2-E85 | |
3. BALACIU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN21 | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | National | DN3A | |
15.12.2013 | 1. URZICENI | National | DN2-E85 |
2. PERIETI | National | DN2-E85 | |
3. CIOCHINA | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2A-E60 | |
5. TANDAREI | National | DN2A-E60 | |
6. FETESTI | National | DN3B | |
16.12.2013 | 1. LILIECI | National | DN2-E85 |
2. MOVILIȚA | National | DN2-E85 | |
3. MISLEANU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2C | |
5. GIURGENI | National | DN2A-E60 | |
6. FETESTI | National | DN3A | |
17.12.2013 | 1. PERIETI | National | DN2-E85 |
2. CIOCHINA | National | DN2-E85 | |
3. CAZANESTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN21 | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FACAENI | National | DN3B | |
18.12.2013 | 1. URZICENI | National | DN2-E85 |
2. CIOCÎRLIA | National | DN2-E85 | |
3. ANDRASESTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2A-E60 | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A | |
19.12.2013 | 1. COȘERENI | National | DN2-E85 |
2. LILIECI | National | DN2-E85 | |
3. BALACIU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Naţional | DN21 | |
5. TANDAREI | National | DN2A-E60 | |
6. FACAENI | Naţional | DN3B | |
20.12.2013 | 1. CIOCÎRLIA | National | DN2-E85 |
2. MOVILIȚA | National | DN2-E85 | |
3. STEJARU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Judetean | DJ 203 | |
5. GIURGENI | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A | |
21.12.2013 | 1. MISLEANU | National | DN2-E85 |
2. LILIECI | National | DN2-E85 | |
3. PERIETI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2C | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Judetean | DN3B | |
22.12.2013 | 1. BALACIU | National | DN2-E85 |
2. SINESTI | National | DN2-E85 | |
3. ANDRASESTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2A-60 | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FĂCĂENI | Naţional | DN3B | |
23.12.2013 | 1. URZICENI | National | DN2-E85 |
2. CIOCIRLIA | National | DN2-E85 | |
3. STEJARU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN21 | |
5. TANDAREI | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A | |
24.12.2013 | 1. COSERENI | National | DN2-E85 |
2. MOVILIȚA | National | DN2-E85 | |
3. CIOCHINA | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | National | DN2C | |
5. GIURGENI | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3B | |
25.12.2013 | 1. BALACIU | National | DN2-E85 |
2. COȘERENI | National | DN2-E85 | |
3. ANDRĂȘEȘTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Judeţean | DJ203 | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A | |
26.12.2013 | 1. LILIECI | National | DN2-E85 |
2. URZICENI | National | DN2-E85 | |
3. PERIETI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Naţional | DN2A-E60 | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FĂCĂENI | Naţional | DN3B | |
27.12.2013 | 1. MISLEANU | National | DN2-E85 |
2. BALACIU | National | DN2-E85 | |
3. MALU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Naţional | DN21 | |
5. TANDAREI | National | DN2A-E60 | |
6. MOVILA | Judeţean | DJ212 | |
28.12.2013 | 1. COTORCA | National | DN2-E85 |
2. COSERENI | National | DN2-E85 | |
3. CIOCHINA | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Naţional | DN2C | |
5. GIURGENI | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A | |
29.12.2013 | 1. PERIETI | National | DN2-E85 |
2. LILIECI | National | DN2-E85 | |
3. CAZANESTI | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Naţional | DN2C | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A | |
30.12.2013 | 1. URZICENI | National | DN2-E85 |
2. CIOCHINA | National | DN2-E85 | |
3. STEJARU | National | DN2A-E60 | |
4. SLOBOZIA | Naţional | DN2C | |
5. OGRADA | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A | |
31.12.2013 | 1. COSERENI | National | DN2-E85 |
2. CIOCIRLIA | National | DN2-E85 | |
3. COTORCA | National | DN2A-E60 | |
4. GIURGENI | Naţional | DN2C | |
5. BUCU | National | DN2A-E60 | |
6. FETEŞTI | Naţional | DN3A |
RADAR TRAFIC IALOMIȚA