Alegeri locale 2016. Consiliul Județean și consilii locale Ialomița
Rezultate Alegeri locale 2016. Lista cu mandatele de consilieri locali și județeni pentru fiecare partid politic.
Mandate partide în Consiliul Județean Ialomița: PSD – 18 mandate, ALDE – 3 mandate, PNL – 10 mandate
Mandate consilii locale din județul Ialomița
Localitate | TipCompetitor | Competitor | Nr. Mandate |
MUNICIPIUL SLOBOZIA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 |
MUNICIPIUL SLOBOZIA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR SI DEMOCRAŢILOR | 2 |
MUNICIPIUL SLOBOZIA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
MUNICIPIUL SLOBOZIA | Partid | UNIUNEA NAŢIONALA PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 2 |
MUNICIPIUL SLOBOZIA | Partid | PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ | 2 |
MUNICIPIUL SLOBOZIA | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 1 |
MUNICIPIUL FETEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 11 |
MUNICIPIUL FETEŞTI | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 7 |
MUNICIPIUL FETEŞTI | Independent | IANCU IULICĂ | 1 |
MUNICIPIUL URZICENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
MUNICIPIUL URZICENI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 2 |
MUNICIPIUL URZICENI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 |
ORAŞ AMARA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
ORAŞ AMARA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 3 |
ORAŞ AMARA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 |
ORAŞ AMARA | Partid | UNIUNEA NAŢIONALA PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 2 |
ORAŞ CĂZĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
ORAŞ CĂZĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 5 |
ORAŞ CĂZĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 |
ORAŞ CĂZĂNEŞTI | Partid | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
ORAŞ ŢĂNDĂREI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
ORAŞ ŢĂNDĂREI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
ORAŞ ŢĂNDĂREI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 |
ORAŞ ŢĂNDĂREI | Partid | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 2 |
ORAŞ ŢĂNDĂREI | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 3 |
ORAŞ ŢĂNDĂREI | Partid | PARTIDUL SOCIAL ROMANESC | 2 |
ADÂNCATA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 |
ADÂNCATA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
ADÂNCATA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
ADÂNCATA | Partid | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
ADÂNCATA | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 1 |
ALBEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
ALBEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1 |
ALBEŞTI | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 1 |
ALEXENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
ALEXENI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
ALEXENI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LI8ERAL | 3 |
ALEXENI | Partid | UNIUNEA NAŢIONALA PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
ANDRĂŞEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
ANDRĂŞEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
ANDRĂŞEŞTI | Minoritate | ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 1 |
ARMĂŞEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 |
ARMĂŞEŞTI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
ARMĂŞEŞTI | Partid | UNIUNEA NAŢIONALA PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
AXINTELE | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
AXINTELE | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 2 |
AXINTELE | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1 |
AXINTELE | Partid | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
BALACIU | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
BALACIU | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 5 |
BĂRBULEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
BĂRBULEŞTI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
BĂRBULEŞTI | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 5 |
BĂRBULEŞTI | Minoritate | ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA– | 4 |
BĂRCĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
BĂRCĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 2 |
BĂRCĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
BĂRCĂNEŞTI | Minoritate | ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR ‘PRO-EUROPA” | 1 |
BORĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
BORĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 2 |
BORĂNEŞTI | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 2 |
BORDUŞANI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 |
BORDUŞAN1 | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 4 |
BORDUŞANI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 |
BORDUŞANI | Partid | UNIUNEA NAŢIONALA PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
BUCU | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 |
BUCU | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 2 |
BUCU | Partid | PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 7 |
BUEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
BUEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 |
CIOCÂRLIA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
CIOCÂRLIA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
CIOCHINA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
CIOCHINA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 |
CIOCHINA | Partid | PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 1 |
CIULNIŢA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 |
CIULNIŢA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 7 |
CIULNIŢA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1 |
COCORA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
COCORA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 |
COLELIA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
COLELIA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 |
COSÂMBEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
COSÂMBEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
COŞERENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 |
COŞERENI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 2 |
COŞERENI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 |
COŞERENI | Partid | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
DRĂGOEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
DRĂGOEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
DRIDU | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
DRIDU | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 |
FĂCĂENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 |
FĂCĂENI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 4 |
FĂCĂENI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 |
GÂRBOVI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 10 |
GÂRBOVI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
GÂRBOVI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 |
GHEORGHE DOJA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 |
GHEORGHE DOJA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
GHEORGHE DOJA | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 1 |
GHEORGHE DOJA | Independent | CURELEA ION | 1 |
GHEORGHE LAZĂR | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
GHEORGHE LAZĂR | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
GHEORGHE LAZĂR | Partid | PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ | 1 |
GIURGENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
GIURGENI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
GRINDU | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
GRINDU | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
GRINDU | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 2 |
GRIVIŢA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
GRIVIŢA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 |
GURA IALOMIŢEI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
GURA IALOMIŢEI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
GURA IALOMIŢEI | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 1 |
ION ROATĂ | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
ION ROATĂ | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 |
ION ROATĂ | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 2 |
JILAVELE | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
JILAVELE | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 2 |
JILAVELE | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 4 |
MAIA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 |
MAIA | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 3 |
MAIA | Partid | UNIUNEA NAŢIONALA PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 3 |
MAIA | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 1 |
MANASIA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
MANASIA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
MANASIA | Minoritate | ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA* | 1 |
MANASIA | Partid | PARTIDUL NEOSOCIALIST | 1 |
MĂRCULEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
MĂRCULEŞTI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
MĂRCULEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 |
MIHA1L KOGĂLNICEANU | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
MIHA1L KOGĂLNICEANU | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 |
MILOŞEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 |
MILOŞEŞTI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 2 |
MILOŞEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
MILOŞEŞTI | Partid | PARTIDUL MIŞCAREA POPULARA | 1 |
MOLDOVENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
MOLDOVENI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1 |
MOVILA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
MOVILA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
MOVILA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1 |
MOVILA | Partid | PARTIDUL MIŞCAREA POPULARA | 1 |
MOVILIȚA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
MOVILIȚA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
MOVILIȚA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
MUNTENI-BUZĂU | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 |
MUNTENI-BUZĂU | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
OGRADA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
OGRADA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 |
PERIEŢI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 |
PERIEŢI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 3 |
PERIEŢI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 |
PERIEŢI | Partid | UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 1 |
PERIEŢI | Partid | PARTIDUL IALOMITENILOR | 3 |
PLATONEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
PLATONEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
RADULEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
RADULEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1 |
REVIGA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
REVIGA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
ROŞIORI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 |
ROŞIORI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
ROŞIORI | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 7 |
SĂLCIOARA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
SĂLCIOARA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
SĂRĂŢENI | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 9 |
SĂVENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 12 |
SĂVENI | Partid | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 1 |
SCÂNTEIA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 |
SCÂNTEIA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
SCÂNTEIA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 2 |
SCÂNTEIA | Partid | PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 1 |
SFÂNTU GHEORGHE | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 |
SFÂNTU GHEORGHE | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 |
SFÂNTU GHEORGHE | Partid | PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 2 |
SINEŞTI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
SINEŞTI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
STELNICA | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
STELNICA | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
STELNICA | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 |
STELNICA | Partid | PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC | 1 |
SUDIŢI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
SUDIŢI | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 4 |
SUDIŢI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1 |
TRAIAN | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
TRAIAN | Partid | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR Şl DEMOCRAŢILOR | 1 |
TRAIAN | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 |
TRAIAN | Independent | CORBU VASILE | 1 |
VALEA CIORII | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
VALEA CIORII | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 |
VALEA MĂCRIŞULUI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
VALEA MĂCRIŞULUI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 3 |
VALEA MĂCRIŞULUI | Partid | PARTIDUL IALOMIŢENILOR | 1 |
VLĂDENI | Partid | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
VLĂDENI | Partid | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 |
alegeri locale 2016 alegeri locale ialomita consilii locale ialomita consiliul judetean ialomita mandate rezultate alegeri