Ialomița: Produse alimentare pentru persoanele defavorizate
Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2015/2016
Începând cu data de 13.06.2016, furnizorul S.C. DOBRE ŞI FIII S.R.L. Constanţa a început livrarea la nivelul primăriilor din judeţul Ialomiţa a produselor alimentare care se vor distribui prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2015/2016.
Numărul estimativ de beneficiari ai programului la nivelul judeţului Ialomiţa este de 72152.
In cadrul POAD 2015/2016 fiecare beneficiar primeşte 2 cutii cu conţinut identic.
Fiecare cutie conţine următoarele produse alimentare:
Produs | Ambalare | Număr ambalaje | Greutate (kg sau litri) |
Faină albă de grâu | pungă de 1 kg. | 1 | 1,000 |
Mălai | pungă de 1 kg. | 2 | 2,000 |
Paste făinoase | pungă de 400 g. | 1 | 0,400 |
Ulei | sticlă din plastic de 1 l. | 2 | 2,000 |
Zahăr | pungă de 1 kg. | 1 | 1,000 |
Conservă carne de vita | cutie metalică de 300 g. | 1 | 0,300 |
Conservă pateu de ficat de porc | cutie metalică de 200 g. | 1 | 0,200 |
Orez | pungă de 1 kg. | 1 | 1,000 |
Conservă de pastă de tomate | cutie metalică de 400 g. | 1 | 0,400 |
Fasole boabe | pungă de 500 g. | 1 | 0,500 |
foto arhivă