ANAF: Norme anuale de venit agricol – Ialomița – 2017
Administraţia Judeţeană a Finanțelor Publice Ialomiţa înştiinţează contribuabilii interesaţi că a fost aprobată Decizia D.G.R.F.P. Ploiești nr. 332/2017 privind aprobarea normelor anuale de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole și a veniturilor obţinute din creşterea și exploatarea animalelor/familiilor de albine, valabile pentru anul 2017.
Astfel, pentru judeţul Ialomiţa, în anul 2017, anexa ordinului mai sus menţionat prevede:
– lei-
Nr.crt. | Denumire | Limita de impozitare | Norma de venit lei/ha sau cap de animal/fam. albine |
1 | Cereale | Peste 2 ha | 205 |
2 | Plane oleaginoase | Peste 2 ha | 390 |
3 | Cartof | Peste 2 ha | 656 |
4 | Sfecla de zahar | Peste 2 ha | – |
5 | Tutun | Peste 1 ha | 686 |
6 | Hamei | Peste 2 ha | – |
7 | Legume in câmp | Peste 0.5 ha | 686 |
8 | Legume in spatii protejate | Peste 0.2 ha | 1243 |
9 | Leguminoase pentru boabe | Peste 1.5 ha | 271 |
10 | Pomi pe rod | Peste 1.5 ha | 646 |
11 | Vie pe rod | Peste 1 ha | 775 |
12 | Arbuşti fructiferi | Peste 1 ha | 875 |
13 | Flori si plante ornamentale | Peste 0.3 ha | – |
ANIMALE | |||
1 | Vaci | Peste 2 capete | 307 |
2 | Bivoliţe | Peste 2 capete | – |
3 | Oi | Peste 50 capete | 19 |
4 | Capre | Peste 25 capete | 19 |
5 | Porci pentru ingrasat | Peste 6 capete | 25 |
6 | Albine | Peste 75 familii | 4 |
7 | Pasări de curte | Peste 100 capete | 3 |
AJFP IALOMIŢA