Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Fetești în anul 2018
ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FETEȘTI ÎN ANUL 2018
1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal 4365077, cu sediul in Municipiul Fetesti, str. Calarasi, Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV, telefon: 0243.364410,e-mail [email protected].
- Procedurea de atribuire aplicata: evaluarea și selecționarea proiectelor.
- Proiectele depuse presupun activități nonprofit de interes local.
- Data atribuirii contractelor: 26.05.2018.
- Criteriul atribuirii: HCL Fetești nr. 29/01.03.2018 privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Fetești pentru activităţi nonprofit de interes general aferent anului 2018, C.L. Fetesti nr.77/23.05.2018 privind aprobarea rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor finanțate conform Legii nr. 350/2005 pe anul 2018, și Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
- Numărul proiectelor depuse: 10 proiecte.
- Denumirea solicitanților declarați câștigători:
NR. CRT. | BENEFICIARI | Denumire proiect atribuit | Suma | Nrumar contract si data | |
DOMENIUL ASISTENTA SOCIALA | |||||
1. | A.N.C.A.A.R Filiala Fetesti Centrul de zi „Lucia” | Autismul- UN MOD DE VIATA- Editia a II-a | 26.160 | Nr.5227/26.05.2018 | |
2. | Parohia Fetesti Oras | Maica Domnului ocrotitoarea nevoiasilor | 9.378 | Nr.5225/26.05.2018 | |
3. | Protopopiatul Fetesti | “O ALTA SANSA” | 22.462 | Nr. 5226/26.05.018 | |
Total finantare domeniul asistenta sociala | 58.000 lei | ||||
DOMENIUL SPORT | |||||
4. | Asociatia Club Sportiv Piticu’2013 Fetesti | Fetesti Joaca Handbal III | 47.250 | Nr.5228/26.05.2018 | |
Total finantare domeniul sport | 47.250 | ||||
DOMENIUL CULTE RELIGIOASE | |||||
5. | Parohia Fetesti Oras | „Minunat este Domnezeu intru Sfintii Sai”Ps.67 | 8.748 | Nr.5220/26.05.2018 | |
6. | Parohia Sfantul Ilie Fetesti | Lucrari de pictura | 17.506 | Nr.5224/26.05.2018 | |
7. | Parohia Fetesti Gara II | Construire clopotnita (zvonita) | 4.171 | Nr.5222/26.05.2018 | |
8. | Parohia Sfanta Treime Fetesti | Lucrari de pictura in tehnica fresco a Parohiei Sfanta Treime Fetesti | 23.936 | Nr. 5221/26.05.2018 | |
9. | Parohia Fetesti Gara I | Lucrari de restaurare a picturii Bisericii Parohiei Fetesti Gara I | 5.639 | Nr.5223/26.05.2018 | |
Total finantare domeniul culte religioase | 60.000 | ||||
- Valoarea totală a contractelor de finanțare nerambursabilă atribuite în anul 2018 este de 165.250 lei.